Inntekter 2018 sammenligning | |||||
Inntekter | |||||
Hovedbokkode | Omløpsmidler: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
100 | Fjernadopsjon | 175 000,00 | kr 170450,00 | 167 075,00 | 153 875,00 |
200 | Medlemsskap | 9 700,00 | 18 150,00 | 11 200,00 | 8 200,00 |
300 | SMS donasjoner –> Vipps 2017 | – | 976,95 | 15 500,31 | 10 441,37 |
400 | Andre donasjoner | 170 121,00 | 38 300,00 | 13 726,35 | 37 488,00 |
500 | Grasrotandel | 56 032,25 | 62 892,90 | 70 551,08 | 133 864,66 |
600 | Stalleie, hest på för | 2 000,00 | 63 500,00 | 77 000,00 | 148 000,00 |
7000 | Arrangement | 13 700,00 | 17 100,00 | 1 595,00 | – |
8000 | Pant | – | 549,00 | 734,00 | – |
9000 | Salg av utstyr | 470,00 | 5 400,00 | 1 000,00 | – |
10000 | Paypal | – | 17 000,00 | 4 800,00 | 13150,00 |
11000 | Inntekt/lånt fra Ellen | – | – | 18 000,00 | – |
12000 | renter | 17,00 | |||
Totale omløpsmidler | 427 023,25 | 394 318,85 | 383 198,74 | 505 036,03 |
utgifter 2018 | |
Felleskjøpet | 35 435,07 |
Grovför | 353 265,00 |
Oppstalling | 95 000,00 |
Nettsider/domene | 600,00 |
Medisiner Boots | 1 732,00 |
Send regning | 537,50 |
Grilling/mat | 194,39 |
Materiale | 1 216,40 |
Søppeltømming | 660,00 |
kjøring av firkantballer | 1 875,00 |
Betalte omkostninger/kort | 321,00 |
SUM | 490 836,36 |
Sammenligning 2018 | ||
inntekter | utgifter | |
153 875,00 | 35 435,07 | |
8 200,00 | 353 265,00 | |
10 441,37 | 95 000,00 | |
37 488,00 | 600,00 | |
133 864,66 | 1 732,00 | |
148 000,00 | 537,50 | |
13 150,00 | 194,39 | |
17,00 | 1 216,40 | |
660,00 | ||
1 875,00 | ||
321,00 | ||
505 036,03 | 490 836,36 | 14 199,67 |